Überströmventil DN15(1/2") d0 12
calcPageSize())" loading="lazy" />Das im Bild dargestellte Produkt kann vom verkauften Produkt abweichen.
Beschreibung
für Flüssigkeiten, Luft und ähnliche Gase
zul. Temperatur -10°C bis +165°C
Federhaube CW614N geschlossene Federhaube
Eintritt CC491K G1/2 Innengewinde
Austritt CC491K G1/2 Innengewinde
Abschlußkörper FPM
Sitzdurchmesser 12,0mm
Feder 1.1200 (C-Stahl)
Das oben genannte Entlastungsventil fällt unter
PED2014/68/EU Artikel 4 Absatz 3 der DGRL und darf
nicht als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion
im Sinne der DGRL eingesetzt werden.
Livebestand: Nicht auf Lager pcs (AUF LAGER)
| Artikelnummer | 06195.0400.0700 |
|---|---|
| Anwendung | Luftgase |
| Anwendungsbereich | Lagerung, Prozesse |
| HEROSE Type Referenz | IN_06195 |
| Type (Baureihe) | 06195 |
| Temperaturuntergrenze | -10.0 °C |
| Temperaturobergrenze | 165.0 °C |
| Gehäusewerkstoff | CC491K |
| Anschlussdimension Eintritt | 1/2'' |
| Anschlussdimension Austritt | 1/2'' |
| Anschlussart Eintritt | G-Innengewinde (BSPP) |
| Anschlussart Austritt | G-Innengewinde (BSPP) |
| Druckbereich BAR | 0,50 - 25,00 bar |
| Druckbereich KPA | 50,00 - 2.500,00 kPa |
| Druckbereich PSI | 7,25 - 362,50 PSI |
| Kegeldichtung | F |
