Überströmventil DN20(3/4") d0 15
calcPageSize())" loading="lazy" />Das im Bild dargestellte Produkt kann vom verkauften Produkt abweichen.
Beschreibung
für Flüssigkeiten, Luft und ähnliche Gase
zul. Temperatur -10°C bis +185°C
Federhaube CW614N geschlossene Federhaube
Eintritt CC491K G3/4 Innengewinde
Austritt CC491K G3/4 Innengewinde
Abschlußkörper PTFE
Sitzdurchmesser 15,0mm
Feder 1.1200 (C-Stahl)
Das oben genannte Entlastungsventil fällt unter
PED2014/68/EU Artikel 4 Absatz 3 der DGRL und darf
nicht als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion
im Sinne der DGRL eingesetzt werden.
Livebestand: Nicht auf Lager pcs (AUF LAGER)
| Artikelnummer | 06196.0600.0000 |
|---|---|
| Anwendung | Luftgase |
| Anwendungsbereich | Lagerung, Prozesse |
| HEROSE Type Referenz | IN_06196 |
| Type (Baureihe) | 06196 |
| Temperaturuntergrenze | -10.0 °C |
| Temperaturobergrenze | 185.0 °C |
| Gehäusewerkstoff | CC491K |
| Anschlussdimension Eintritt | 3/4'' |
| Anschlussdimension Austritt | 3/4'' |
| Anschlussart Eintritt | G-Innengewinde (BSPP) |
| Anschlussart Austritt | G-Innengewinde (BSPP) |
| Druckbereich BAR | 0,20 - 20,00 bar |
| Druckbereich KPA | 20,00 - 2.000,00 kPa |
| Druckbereich PSI | 2,90 - 290,00 PSI |
| Kegeldichtung | P |
