Schieber DN100(4") H880
calcPageSize())" loading="lazy" />Das im Bild dargestellte Produkt kann vom verkauften Produkt abweichen.
Beschreibung
öl- und fettfrei für Sauerstoff
mit Oberteilverlängerung H=780mm (880mm)
mit pneumatischen Antrieb
zul. Temperatur -196°C bis +120°C
Gehäuse 1.4308
Oberteil 1.4301
Stopfbuchspackung Graphit/PTFE
Laufbuchse CW452K
Anschluß Schweißmuffe RA 114,3 / 4"
Baulänge 130mm
montiert mit Gummibalg-Antrieb
Prüfdruck: 0,7 - 20,0 bar, Leckrate B nach DIN EN 12266
Luftanschluß für Antrieb Push-In Schnellsteckverbindungen für
Schlauchaussendurchmesser 8mm
Innere Dichtheit Leckrate B nach DIN EN 12266-1 Tabelle A.5
Livebestand: Nicht auf Lager pcs (AUF LAGER)
| Artikelnummer | 09343.0114.T024 |
|---|---|
| Anwendung | LNG, Luftgase |
| Anwendungsbereich | Transport, Lagerung, Betankung, Prozesse |
| HEROSE Type Referenz | CR_09343 |
| Type (Baureihe) | 09343 |
| Temperaturuntergrenze | -196.0 °C |
| Temperaturobergrenze | 120.0 °C |
| Öl- und Fettfrei-Standard | ISO 23208 |
| Nennweite | DN100 |
| Nenndruck | PN50 |
| max. Hub | 100.0 |
| Kvs-Wert | 792.0 MQH |
| Gehäusewerkstoff | 1.4308 |
| Cv-Wert | 943,0 gal/min |
| Bauhöhe (H) | 880.0 MMT |
| Anschlussdimension Eintritt | 114,3 / 4'' |
| Anschlussdimension Austritt | 114,3 / 4'' |
| Anschlussart Eintritt | Schweißmuffe |
| Anschlussart Austritt | Schweißmuffe |
| Kanada Zul.-Nr. | CRN 0C15238.5C |
