Rückschlagventil DN15(1/2") H71
calcPageSize())" loading="lazy" />Das im Bild dargestellte Produkt kann vom verkauften Produkt abweichen.
Beschreibung
öl-und fettfrei für Sauerstoff
zul. Temperatur -196°C bis +120°C
Gehäuse 1.4308
Deckel CC493K
Feder CW452K Öffnungsdruck ca. 0,1bar
Anschluß Schweißmuffe RA 21,3mm
Baulänge 85mm
Höhe 72mm
Kegeldichtung PTFE/25%Kohle
Leckraten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
Livebestand: Nicht auf Lager pcs (AUF LAGER)
| Artikelnummer | 05416.1521.0004 |
|---|---|
| Anwendung | LNG, Luftgase |
| Anwendungsbereich | Transport, Lagerung, Betankung, Prozesse |
| HEROSE Type Referenz | CR_05416 |
| Type (Baureihe) | 05416 |
| Temperaturuntergrenze | -196.0 °C |
| Temperaturobergrenze | 120.0 °C |
| Öl- und Fettfrei-Standard | ISO 23208 |
| Öffnungsdruckdifferenz | 0,1 bar |
| Nennweite | DN15 |
| Nenndruck | PN50 |
| max. Hub | 12.0 |
| Kvs-Wert | 4.3 MQH |
| Gehäusewerkstoff | 1.4308 |
| Cv-Wert | 5,0 gal/min |
| CHINA-Zulassung | TS2700G39-2029 |
| Anschlussdimension Eintritt | 21,3 / 1/2'' |
| Anschlussdimension Austritt | 21,3 / 1/2'' |
| Anschlussart Eintritt | Schweißmuffe |
| Anschlussart Austritt | Schweißmuffe |
| Kanada Zul.-Nr. | CRN 0C22963.5C |
| Kegeldichtung | PTFE/Kohle |
